Titan 5-darajali quvur
Jan 15, 2026
Titan 5-darajali quvurlarning spetsifikatsiyasi
| Titanium Gr 5 quvurining texnik xususiyatlari |
ASTM B861 choksiz quvur ASTM B862 payvandlangan quvur |
|
|---|---|---|
| ASTM B861 5-sinf choksiz quvurlar hajmi | 4 dan 219 mm gacha bo'lgan og'irlik: 0,5 dan 20 mm gacha | |
| Ti-6AL-4V ELI titanium payvandlangan quvurlar hajmi |
|
|
| 5-darajali titanium EFW quvurlari o'lchami | 5.0 -1219.2 mm | |
| Ixtisoslashgan | Katta diametrli o'lcham | |
| Ti qotishma 5-darajali quvurlar jadvali | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Titanium Gr 5 quvurlari holati | Issiq-Tayyorlangan, Tavlangan, Sovuq-Chizilgan, Sayqallangan, AP (Tavlangan va Tuzlangan), BA (Yorqin va Tavlangan), MF | |
| TC4 titanium qotishma quvurlari shakli | To'rtburchak, kvadrat, ichi bo'sh, tekis, gidravlik, dumaloq | |
| ASTM B861 5-sinf Quvurlar uzunligi | Yagona tasodifiy, ikki marta tasodifiy va kesish uzunligi. | |
| Oxiri | To‘g‘ri uchi, qirrali uchi, pog‘onali. | |
| Belgilash | Barcha Ti-6al-4v 5-sinf quvurlari quyidagicha belgilanadi: standart, nav, OD, qalinlik, uzunlik, issiqlik raqami (yoki mijozning talabiga binoan). | |
| Materiallar sinovi sertifikatlari (MTC) | EN 10204 3.1 va EN 10204 3.2 ga muvofiq Materiallar sinovi sertifikatlari (MTC) | |
| Titanium 5-darajali quvurlar ishlab chiqaruvchilari |
Sumitomo Metals, Yaponiya Nippon Steel Corporation, Yaponiya Kobe maxsus trubkasi, Yaponiya Sanyo Special Steel, Yaponiya Tubacex Tubos Inoxidables SA, Ispaniya Schoeller Bleckmann, Avstriya Seah Steel Corporation, Koreya |
GR5 narxlari va namunalari haqida so'rang
Ti-6al-4v 5-sinf Quvur narxi
| Mahsulot shakli | Narxni belgilovchi asosiy omillar | Taxminiy narx diapazoni (AQSh dollari) | Eslatmalar / Kontekst |
|---|---|---|---|
| Xom ashyo (tegirmon mahsulotlari) | - Qotishma shakli: Ti-6Al-4V - Shakl: ignabargli, bar, plastinka, varaq - Miqdor: Spot va shartnoma |
$30 - kg uchun $80 | Yarim tayyor mahsulotlar uchun asosiy narx-. Katta hajmdagi shartnomalar arzon narxlarni ta'minlaydi. |
| Tayyor quvur va quvur | - Jarayon: choksiz va payvandlangan - Oʻlchamlari: OD, devor qalinligi - Tolerantlik va sertifikatlash |
kg uchun $50 - $150+ | Choksiz quvurlar ustunlik qiladi. Murakkab xususiyatlar yuqori diapazondan oshib ketishi mumkin. |
| Qayta ishlangan komponentlar | - Murakkablik: oddiy va murakkab - Material rentabelligi - Buyurtma miqdori |
kg uchun $100 - $500+ (tugan qism) | Narx ishlov berish jarayonida yuqori xom ashyo yo'qotilishini aks ettiradi. Aerokosmik/tibbiy qismlar yuqori qismida joylashgan. |
ASTM B861 5-sinf choksiz quvur
| Turlari | Tashqi diametri | Devor qalinligi | Uzunlik |
|---|---|---|---|
| Titanium 5-darajali choksiz quvurlar (maxsus o'lchamlar) | 5,0 ~ 203,2 mm | Talab bo'yicha | 6 metrgacha |
Ti-6AL-4V ELI titaniumli payvandlangan quvur
| Turlari | Tashqi diametri | Devor qalinligi | Uzunlik |
|---|---|---|---|
| Titan 5-darajali payvandlangan quvurlar (stokda + moslashtirilgan o'lchamlar) | 5,0 ~ 1219,2 mm | 1,0 ~ 15,0 mm | 6 metrgacha |




Qo'shilgan qiymat xizmatlari:
Qattiqlik sinovi
Yassilash testi
Pitting qarshiligi testi
Kimyoviy tahlil - Spektr tahlili
Mikro va makro test
Yonish sinovi
Intergranular korroziya (IGC) testi
Hududning kuchlanishi kabi mexanik sinov
Ijobiy materialni aniqlash - PMI testi
Ti qotishma 5-darajali quvur o'lchamlari va vazni
| NPS | DN mm |
OD dyuym (mm) |
Devor qalinligi dyuym (mm) | Devor qalinligi dyuym (mm) |
Devor qalinligi dyuym (mm) | Devor qalinligi dyuym (mm) |
Devor qalinligi dyuym (mm) | Devor qalinligi dyuym (mm) |
Devor qalinligi dyuym (mm) | Devor qalinligi dyuym (mm) |
Devor qalinligi dyuym (mm) | Devor qalinligi dyuym (mm) | Devor qalinligi dyuym (mm) |
Devor qalinligi dyuym (mm) | Devor qalinligi dyuym (mm) |
Devor qalinligi dyuym (mm) | Devor qalinligi dyuym (mm) |
Devor qalinligi dyuym (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4,78 mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2,41 mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5,56 mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2,90 mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6,35 mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6,35 mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7,14 mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8,74 mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0,188 dyuym (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0,718" (18.2 6mm) | 0,812 dyuym (20,62 mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
Titanium Gr 5 quvurining kimyoviy tarkibi
| Titan Gr 5 | C | Ti | N | Fe | H | O | V | Al |
| 0,10 maks | 90 min | 0,05 maksimal | 0,40 maks | 0,015 maks | 0,20 maksimal | 3.5-4.5 | 5,5-6,75 maks |
TC4 titanium qotishma quvurlari mexanik xususiyatlari
| Zichlik | Erish nuqtasi | Hosildorlik (0,2% ofset) | Mustahkamlik chegarasi | Cho'zilish |
| 4,43 g/sm3 | 1632 daraja (2970 daraja F) | Psi – 128000 , MPa – 880 | Psi – 138000 , MPa – 950 | 14 % |
ASTM B861 5-sinf quvurlari uchun ekvivalent baholar
| STANDART | UNS | WERKSTOFF NR. |
| Titan Gr 5 | R56400 | 3.7165 |
Bizning mahsulot assortimentimiz
| Mahsulot toifasi | Mahsulot shakli | Umumiy navlar / qotishmalar | Amaldagi standartlar (misollar) |
|---|---|---|---|
| Titan quvurlari | Choksiz va payvandlangan quvurlar | • CP (tijoriy jihatdan toza): Gr1, Gr2, Gr3 • Qotishmalar: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2,5V (Gr9) |
ASTM B337, B338 ASME SB338 DIN 17860, 17861 GB/T 3624, 3625 |
| Titan barlar | Dumaloq, olti burchakli, kvadrat barlar | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Qotishmalar: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTM B348 ASME SB348 AMS 4928 GB/T 2965 |
| Titan plitalari / choyshablari | Plitalar, choyshablar, chiziqlar | • CP: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • Qotishmalar: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
ASTM B265 ASME SB265 AMS 4911 GB/T 3621 |
| Titan simlari | Bobinlar, tekis uzunliklar | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Qotishmalar: Ti-6Al-4V (Gr5) • Mutaxassisligi: Ti-Ni Shape xotira qotishmasi (so‘rov bo‘yicha) |
ASTM F67, B863 AMS 4954 GB/T 3623 |
| Titan folga | Yupqa plyonkalar, ultra{0}}nozik chiziqlar | • CP: Gr1, Gr2 (eng keng tarqalgan) | ASTM B265 (ingichka o'lchagichlar uchun) Maxsus spetsifikatsiyalar |
Bizning fabrikamiz

nima uchun mahsulotlarimizni tanlaysiz
Fabrikamız titanium va titanium qotishma mahsulotlariga bag'ishlangan ixtisoslashgan va integratsiyalashgan ishlab chiqaruvchidir. Ilg'or nozik zarb qilish, prokatlash, chizish va issiqlik bilan ishlov berish liniyalari bilan jihozlangan bo'lib, biz quvurlar, barlar, plitalar / choyshablar, simlar va plyonkalarni o'z ichiga olgan to'liq assortimentni ishlab chiqaramiz. Biz ASTM, ASME va GB kabi xalqaro standartlarga qat'iy rioya qilamiz, bunda CP (Gr1, Gr2) dan yuqori{4}}samaradorlikdagi Ti{9}}6Al-4V (Gr5) kabi qotishmalargacha foydalanamiz. Bizning asosiy kuchimiz xomashyodan tayyor mahsulotgacha bo‘lgan jarayonni qat’iy nazorat qilishdadir, uni metallurgiya va mexanik sinovlar uchun to‘liq jihozlangan-uydagi laboratoriya qo‘llab-quvvatlaydi. Ushbu integratsiyalashgan tizim aerokosmik, tibbiyot, kimyoviy ishlov berish va boshqa yuqori texnologiyali sohalardagi mijozlarimiz uchun ajoyib sifat, izchillik va ishonchlilikni ta'minlaydi.







